Model | / | Chuck diameter D, mm | The total clamping force in the jaws, кН | Maximum torque on the key, Нм | Maximum speed of rotation, min-1 | Working jaw stroke, mm | Gripping range, mm | Maximum jaw reach, mm | Chuck weight, kg |
PR-250 | / | 250 | 90 | 180 | 3000 | 8 | 5-245 | 310 | 36 |
PR-400 | / | 400 | 140 | 225 | 1800 | 12 | 19-374 | 478 | 115 |
PR-500 | / | 500 | 160 | 250 | 1300 | 16 | 53-475 | 580 | 180 |
PR-630 | / | 630 | 160 | 250 | 1000 | 16 | 170-605 | 657 | 283 |
Parameter name | Model | ||||||||||
PR-250.65 | |||||||||||
Mounting type | А6 | J6 | D6 | A8 | J8 | D8 | C210 | C200 | |||
A | mm | Ø250 | |||||||||
B | mm | Ø106,375 | Ø139,719 | Ø210 х 5 | Ø200 х 5 | ||||||
C | mm | Ø133,4 | Ø171,4 | Ø226 | Ø224 | ||||||
E | mm | Ø65 | |||||||||
H | mm | 116 | 106 | 111 | 116 | 106 | 116 | 106 | 106 | ||
h | mm | 92 | 82 | 82 | 92 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
n x d | mm | 6 х Ø14 | 4 х М12 | 6 х М16 х 1,5 | 6 х Ø18 | 4 х М16 | 6 х М20 х 1,5 | 3 х М12 | 6 х М12 | ||
J | mm | 40 | |||||||||
N | mm | 105 | |||||||||
L | mm | 59 | |||||||||
M | mm | 90 | |||||||||
b | mm | 28 | |||||||||
S | mm | 14 | |||||||||
Parameter name | Model | ||||||||||
PR-400.120 | |||||||||||
Mounting type | А8 | J8 | D8 | A11 | J11 | D11 | C340 | C330 | |||
A | mm | Ø400 | |||||||||
B | mm | Ø139,719 | Ø196,869 | Ø340 х 6 | Ø330 х 5 | ||||||
C | mm | Ø171,4 | Ø235 | Ø368 | Ø362 | ||||||
E | mm | Ø120 | |||||||||
H | mm | 148 | 138 | 143 | 153 | 138 | 148 | 138 | 138 | ||
h | mm | 124 | 114 | 114 | 124 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
n x d | mm | 6 х Ø18 | 4 х М16 | 6 х М20х 1,5 | 6 х Ø22 | 6 х М20 | 6 х М22 х 1,5 | 3 х М16 | 6 х М16 | ||
J | mm | 59 | |||||||||
N | mm | 167 | |||||||||
L | mm | 90 | |||||||||
M | mm | 130 | |||||||||
b | mm | 45 | |||||||||
S | mm | 17 |
Parameter name | Model | ||||||||||
PR-500.180 | |||||||||||
Mounting type | А8 | J8 | D8 | A11 | J11 | D11 | A15 | J15 | C440 | C420 | |
A | mm | Ø500 | |||||||||
B | mm | Ø139,719 | Ø196,869 | Ø285,775 | Ø440 х 8 | Ø420 х 5 | |||||
C | mm | Ø171,4 | Ø235,0 | Ø330,2 | Ø465 | Ø458 | |||||
E | mm | Ø180 | |||||||||
H | mm | 153 | 143 | 148 | 153 | 143 | 148 | 143 | 143 | 143 | 143 |
h | mm | 124 | 114 | 114 | 124 | 114 | 114 | 124 | 114 | 114 | 114 |
n x d | mm | 6 х Ø18 | 4 х М16 | 6 х М20 х 1,5 | 6 х Ø22 | 6 х М20 | 6 х М22 х 1,5 | 6 х Ø26 | 6 х М24 | 6 х М16 | 6 х М16 |
J | mm | 59 | |||||||||
N | mm | 167 | |||||||||
L | mm | 90 | |||||||||
M | mm | 130 | |||||||||
b | mm | 45 | |||||||||
S | mm | 17 |
Parameter name | Model | |||||||
PR-630.254 | ||||||||
Mounting type | A11 | J11 | D11 | A15 | J15 | C560 | C545 | |
A | mm | Ø630 | ||||||
B | mm | Ø196,869 | Ø285,775 | Ø560 х 8 | Ø545 х 7 | |||
C | mm | Ø235 | Ø330,2 | Ø595 | Ø586 | |||
E | mm | Ø254 | ||||||
H | mm | 153 | 143 | 148 | 153 | 143 | 143 | 143 |
h | mm | 124 | 114 | 114 | 124 | 114 | 114 | 114 |
n x d | mm | 6 х Ø22 | 6 х М20 | 6 х М22 х 1,5 | 6 х Ø26 | 6 х М24 | 6 х М16 | 6 х М16 |
J | mm | 59 | ||||||
N | mm | 175 | ||||||
L | mm | - | ||||||
M | mm | - | ||||||
b | mm | 45 | ||||||
S | mm | 17 |
GOST 2675-80 | JSC "BelTAPAZ" | JSC “BZSP” | GOST 2675-80 | JSC "BelTAPAZ" | JSC “BZSP” |
7100-0009 |
3-250.09.134 3-250.09.144 |
PR-250.65.С210 (ц) |
7100-0051 |
|
PR-630.254.J11 (ц) |
7100-0010 |
3-250.10.130 3-250.10.140 |
PR-250.65.С210 (с) |
7100-0052 |
|
PR-630.254.J11 (с) |
|
СЕ 7100-0009 |
PR-250.65.С200 (ц) |
7100-0053 |
|
PR-630.254.J15 (ц) |
|
СЕ 7100-0010 |
PR-250.65.С200 (с) |
7100-0054 |
|
PR-630.254.J15 (с) |
7100-0015 |
3-400.15.34 |
PR-400.100.С340 (ц) |
7100-0061 |
|
PR-250.65.К6 (ц) |
7100-0016 |
3-400.16.30 |
PR-400.100.С340 (с) |
7100-0062 |
|
PR-250.65.К6 (с) |
|
СЕ 7100-0015 |
PR-400.100.С330 (ц) |
7100-0065 |
3-400.65.34 |
PR-400.120.К8 (ц) |
|
СЕ 7100-0016 |
PR-400.100.С330 (с) |
7100-0066 |
3-400.66.30 |
PR-400.120.К8 (с) |
7100-0017 |
3-500.17.24 |
PR-500.150.С440 (ц) |
7100-0067 |
3-500.67.24 |
PR-500.180.К11 (ц) |
7100-0018 |
3-500.18.20 |
PR-500.150.С440 (с) |
7100-0068 |
3-500.68.20 |
PR-500.180.К11 (с) |
7100-0019 |
3-630.19.24 |
PR-630.254.С560 (ц) |
7100-0069 |
|
PR-630.254.К15 (ц) |
7100-0020 |
3-630.20.20 |
PR-630.254.С560 (с) |
7100-0070 |
|
PR-630.254.К15 (с) |
7100-0035 |
3-250.35.134 3-250.35.144 |
PR-250.65.J6 (ц) |
3-250.81.134 3-250.81.144 |
PR-250.65.D6 (ц) |
|
7100-0036 |
3-250.36.130 3-250.36.140 |
PR-250.65.J6 (с) |
3-250.82.130 3-250.82.140 |
PR-250.65.D6 (с) |
|
7100-0037 |
3-250.37.134 3-250.37.144 |
PR-250.65.J8 (ц) |
3-250.83.134 3-250.83.144 |
PR-250.65.D8 (ц) |
|
7100-0038 |
3-250.38.130 3-250.38.140 |
PR-250.65.J8 (с) |
3-250.84.130 3-250.84.140 |
PR-250.65.D8 (с) |
|
7100-0043 |
3-400.43.34 |
PR-400.120.J8 (ц) |
3-400.89.34 |
PR-400.120.D8 (ц) |
|
7100-0044 |
3-400.44.30 |
PR-400.120.J8 (с) |
3-400.90.30 |
PR-400.120.D8 (с) |
|
7100-0045 |
3-400.45.34 |
PR-400.120.J11 (ц) |
3-400.91.34 |
PR-400.120.D11 (ц) |
|
7100-0046 |
3-400.46.30 |
PR-400.120.J11 (с) |
3-400.92.30 |
PR-400.120.D11 (с) |
|
7100-0047 |
3-500.47.24 |
PR-500.180.J8 (ц) |
3-500.93.24 |
PR-500.180.D8 (ц) |
|
7100-0048 |
3-500.48.20 |
PR-500.180.J8 (с) |
3-500.94.20 |
PR-500.180.D8 (с) |
|
7100-0049 |
3-500.49.24 |
PR-500.180.J11 (ц) |
3-500.95.24 |
PR-500.180.D11 (ц) |
|
7100-0050 |
3-500.50.20 |
PR-500.180.J11 (с) |
3-500.96.20 |
PR-500.180.D11 (с) |
*C – one–piece jaw, C - prefabricated jaw.