Апісанне
Патроны прызначаны для замацавання адзінкавых нарыхтовак складанай канфігурацыі, несіметрычных, эксцэнтрыкавых (адліўкі, пакоўкі і да т.п.) апрацоўваных на станках такарнай групы ва ўмовах серыйнай і масавай вытворчасці.
Патроны працуюць ад механізаванага прывада, які ўсталёўваецца на заднім канцы шпіндзеля станка. Настройка на неабходны дыяпазон заціску ажыццяўляецца пераўстаноўкай накладнога кулачка па рыфлення асноўнага кулачка, пры гэтым захоўваецца неабходная дакладнасць патрона.
Патроны маюць прахадную адтуліну і разьбовыя адтуліны пад мацаванне грузаў для балансавання патрона.
Тып мацавання патрона:
1 – «З» мацаванне на фланцавы канец шпіндзеля па ISO 702-4 (DIN 6353);
2 – «А» мацаванне на фланцавы канец шпіндзеля па ДАСТ 12595 (ISO 702-1; DIN 55026).
Па патрабаванні спажыўца магчыма выраб патрона для мацавання на фланцавыя канцы шпіндзеля па ДАСТ 12593 (ISO 702-3; DIN 55027) або ДАСТ 26651 (ISO 702-2; DIN 55029). Па выкананні патроны вырабляюцца з цалевым Д (1/16'x90° або 3/32x90°) або метрычным М (1,5'x60°) зубчастымі злучэннямі накладных кулачкоў.
Прыклады замовы:
Патрон дыяметрам 210 мм з мацаваннем на фланцавы канец шпіндзеля па ДАСТ 12595; умоўным памерам конусу №6, з цалевым зубчастым злучэннем – ППМ1-210.52Д/А6.
Патрон дыяметрам 250 мм з мацаваннем на фланцавы канец шпіндзеля па ISO 702-4, c метрычным зубчастым злучэннем – ППМ1-250.66М.
Мадэль | / | Вонкавы дыяметр патрона D, мм | Ход штока, мм | Ход кулачка, мм | Максімальнае намаганне, якое перадаецца прывадам, кн | Сіла заціску ў статычным рэжыме, кн | Дапушчальная частата кручэння патрона, мін-1 | Маса патрона, кг |
ППМ1-210 | / | 210 | 21 | 5,5 | 38 | 90 | 5000 | 20,5 |
ППМ1-250 | / | 250 | 25 | 6,7 | 50 | 120 | 4000 | 33 |
Найменне параметраў | ППМ1-210.52Д |
ППМ1-250.66Д |
||||||
ППМ1-210.52М |
ППМ1-250.66М |
|||||||
Тып мацавання | С170 | A5 | A6 | С220 | A6 | A8 | ||
A | мм | Ø210 | Ø250 |
|||||
D | мм | Ø170 | Ø82,563 | Ø106,375 | Ø220 | Ø106,375 | Ø139,719 | |
l | мм | 5 | - | - | 5 | - | - | |
E | мм | Ø52 | Ø66 |
|||||
C | мм | Ø133,4 | - | Ø133,4 | Ø171,4 | - | Ø171,4 | |
CA | мм | - | Ø104,8 | - | - | Ø133,4 | - | |
d | мм | Ø13 | Ø11 | Ø13 | Ø17 | Ø13 | Ø17 | |
H | мм | 92 | 105 | |||||
HA | мм | - | 111 | 104 | - | 124 | 119 | |
L | мм | 64 | 77,5 | |||||
N* max |
Д | дзюйм | М60х1,5 | М72х1,5 | ||||
М | мм | М60х2 | М75х2 | |||||
Q |
мм | Ø67 | Ø78 | |||||
z* | Д | дзюйм | 1/16"х90о | 1/16"х90о | ||||
М | мм | 1,5х60о | 1,5х60о | |||||
g | мм | 19 | 20 | |||||
Pmin | мм | -6 | 18 | 11 | -7 | 12 | 17 | |
Pmax | мм | 11 | 35 | 28 | 14 | 33 | 38 | |
K | мм | 17 | 21 | |||||
B | мм | 40 | 45 | |||||
b | Д | мм | 17 | 21 | ||||
М | мм | 14 | 16 | |||||
m | Д | мм | М12 | М16 | ||||
М | мм | М12 | М12 | |||||
i | мм | 3 | 4 | |||||
j | мм | 2,5 | 2,5 | |||||
S | Д | мм | 23 | 30 | ||||
М | мм | 25 | 30 | |||||
V | мм | 35 | 40 | |||||
v |
мм | 5,5 | 5,5 | |||||
r | мм | 62,5 | 71 | |||||
t | мм | 18 | 20 | |||||
W | мм | 75 | 90 | |||||
w | мм | 34 | 45 | |||||
k | мм | М12 | M12 | |||||
q |
мм | М8 | M8 |