Beschreibung
Drehbare Druckluftzylinder sind für die Einstellung in Metallschneidemaschinen als Antrieb von mechanisierten Futter ausgelegt. Um einen Druckabfall in den Hohlräumen des Zylinders zu verhindern, bei einem plötzlichen Druckabfall im Netz sind pneumatische Ventile in den Druckluftzylinder eingebaut, die automatisch den Hohlraum des Zylinders vom Netz trennen und die Aufrechterhaltung der Spannkraft des Teils im Futter bis zum Stillstand der Spindel der Maschine gewährleisten.
Die Druckluftzylinder mit Kolbesteuerung (mit dem Buchstaben "K") sind für die Einstellung in Maschinen, die einen pneumatischen Verteiler mit elektrischer Steuerung ausgelegt. Bei hubgesteuerten Druckluftzylindern wird der Induktionsschalter vom Kunden eingestellt.
Die Dreikolben-Druckluftzylinder ЦПВ-250.3 sind für die Übertragung großer Spannkräfte, vor allem für Drehfutter Ø315 - 400 400 mm ausgelegt.
Modell | / | D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | d2 | L | M | Nmin | P | S | T |
ЦПВ-200.160 | / | 200 | 238 | 145 | 95 | 25 | М16 | 4хМ16 | 375 | 43 | 42 | 164 | 32 | 26 |
ЦПВ-200, ЦПВ-200К | / | 200 | 238 | 145 | 95 | 35 | M24 | 4хМ16 | 373 | 50 | 55 | 164 | 32 | 26 |
ЦПВ-250, ЦПВ-250К | / | 250 | 288 | 170 | 125 | 35 | M24 | 6хМ16 | 382 | 50 | 48 | 164 | 40 | 26 |
ЦПВ-200.2, ЦПВ-200.2К | / | 200 | 238 | 145 | 95 | 35 | M24 | 4хМ16 | 462 | 50 | 66 | 164 | 32 | 26 |
ЦПВ-250.2, ЦПВ-250.2К | / | 250 | 288 | 170 | 125 | 35 | M24 | 6хМ16 | 471 | 50 | 50 | 164 | 40 | 26 |
ЦПВ-250.3, ЦПВ-250.3К | / | 250 | 288 | 170 | 125 | 37 | M27 | 6хМ16 | 581 | 60 | 55 | 165 | 40 | 26 |
Modell | Nenndruck, MPa | Maximale Umdrehungsfrequenz, min-1 | Zugkraft bei Nenndruck, daN | Losbrechdruck, MPa | Druckverlustzeit bis zu 50% des in den Hohlraum der Druckluftzylinder bei einem Druckabfall in der Druckleitung bis 0 MPa, h, min | Bewegungszeit um den Wert des vollen Hubs, Sekunden, max | Unwucht, g×cm, max | Gewicht, kg |
ЦПВ-200.160 | 0,63 | 5000 | 1800 | 0,06 | 20 | 2 | 100 | 12 |
ЦПВ-200
ЦПВ-200К
|
0,63 | 4000 | 1800 | 0,06 | 20 | 2 | 100 | 12 |
ЦПВ-250
ЦПВ-250К
|
0,63 | 4000 | 2800 | 0,06 | 20 | 2 | 140 | 16,5 |
ЦПВ-200.2
ЦПВ-200.2К
|
0,63 | 4000 |
3500
|
0,08 | 20 | 2 | 100 | 19 |
ЦПВ-250.2
ЦПВ-250.2К
|
0,63 | 4000 | 5200 | 0,08 | 20 | 2 | 140 | 24 |
ЦПВ-250.3
ЦПВ-250.3К
|
0,63 | 3000 | 7500 | 0,08 | 20 | 4 | 140 | 30 |