Descripción
Modelo | / | Diámetro exterior D, mm | Versión de montaje | Altura mandril L, mm | Altura del mandril a la mordaza principal L1, mm | Diámetro de la superficie de sujeción, mm | Recorrido de la leva H, mm | Velocidad de rotación del mandril admisible, min-1 | Diámetro del collarín de conexión D1, mm | Tamaño condicional del cono de conexión GOST 12593 (DIN 55027) | Tamaño condicional del cono de conexión GOST 12595 (DIN 55026) | Diámetro exterior del cono D3, mm | Profundidad del cono l1, mm | Diámetro del orificio de montaje D2, mm | Diámetro del orificio de montaje d1, mm | Diámetro del orificio de montaje d2, mm | Diámetro del orificio de montaje d3, mm | Número de orificios de montaje, n | Tamaño de rosca de varilla d, mm | Ancho secador b, mm | Rosca de mordaza superior m | Paso de engranajes en las levas, mm | Сarrera K, mm | Fuerza máxima transmitida por el accionamiento, síN | La fuerza de sujeción total en las mordazas, síN | Peso del cartucho, kg |
7102-0070М | / | 200 | 1 | 90 | 95 | 15-200 | 6,7 | 4500 | 165 | - | - | - | - | 133,4 | 14 | - | - | 6 | М20 | 17 | М12 | 1,5875х90° | 25 | 4500 | 10000 | 20 |
7102-0071М | / | 200 | 2 | 96 | 101 | 15-200 | 6,7 | 4500 | - | - | 6 | 106,375 | 14 | 133,4 | - | - | 14 | 6 | М20 | 17 | М12 | 1,5875х90° | 25 | 4500 | 10000 | 20 |
7102-0075М | / | 200 | 3 | 96 | 101 | 15-200 | 6,7 | 4500 | - | 6 | - | 106,375 | 14 | 133,4 | - | М12 | - | 4 | М20 | 17 | М12 | 1,5875х90° | 25 | 4500 | 10000 | 20 |
7102-0072М | / | 250 | 1 | 90 | 96 | 15-250 | 8 | 4000 | 210 | - | - | - | - | 171,4 | 18 | - | - | 6 | М24 | 20 | М16 | 1,5875х90° | 30 | 6500 | 15000 | 36 |
7102-0073М | / | 250 | 2 | 96 | 101 | 15-250 | 8 | 4000 | - | - | 8 | 139,719 | 16 | 171,4 | - | - | 18 | 6 | М24 | 20 | М16 | 1,5875х90° | 32 | 6500 | 15000 | 36 |
7102-0076М | / | 250 | 3 | 96 | 101 | 15-250 | 8 | 4000 | - | 8 | - | 139,719 | 16 | 171,4 | - | М16 | - | 4 | М24 | 20 | М16 | 1,5875х90° | 32 | 6500 | 15000 | 36 |
7102-0077М | / | 250 | 2 | 96 | 101 | 15-250 | 8 | 4000 | - | - | 6 | 106,375 | 14 | 133,4 | - | - | 14 | 6 | М24 | 20 | М16 | 1,5875х90° | 32 | 6500 | 15000 | 36 |
7102-0078М | / | 250 | 3 | 96 | 101 | 15-250 | 8 | 4000 | - | 6 | - | 106,375 | 14 | 133,4 | - | М12 | - | 4 | М24 | 20 | М16 | 1,5875х90° | 32 | 6500 | 15000 | 36 |
7102-0080М | / | 315 | 2 | 125 | 128 | 30-315 | 10 | 3000 | - | - | 8 | 139,719 | 16 | 171,4 | - | - | 18 | 6 | М27 | 25 | М20 | 1,5875х90° | 40 | 8000 | 20000 | 70 |
7102-0081М | / | 315 | 3 | 125 | 128 | 30-315 | 10 | 3000 | - | 8 | - | 139,719 | 16 | 171,4 | - | М16 | - | 4 | М27 | 25 | М20 | 1,5875х90° | 40 | 8000 | 20000 | 70 |
7102-0085М | / | 400 | 2 | 125 | 128 | 30-400 | 10 | 3000 | - | - | 8 | 139,719 | 16 | 171,4 | - | - | 18 | 6 | М27 | 25 | М20 | 1,5875х90° | 40 | 9500 | 26000 | 113 |
7102-0086М | / | 400 | 3 | 125 | 128 | 30-400 | 10 | 3000 | - | 8 | - | 139,719 | 16 | 171,4 | - | М16 | - | 4 | М27 | 25 | М20 | 1,5875х90° | 38 | 9500 | 26000 | 113 |
7102-0087М | / | 400 | 2 | 125 | 128 | 30-400 | 10 | 3000 | - | - | 11 | 196,869 | 18 | 235 | - | - | 22 | 6 | М27 | 25 | М20 | 1,5875х90° | 38 | 9500 | 26000 | 113 |
7102-0088М | / | 400 | 3 | 125 | 128 | 30-400 | 10 | 3000 | - | 11 | - | 196,869 | 18 | 235 | - | М20 | - | 6 | М27 | 25 | М20 | 1,5875х90° | 38 | 9500 | 26000 | 113 |
7102-0092М | / | 500 | 2 | 125 | 128 | 35-500 | 10 | 1500 | - | - | 11 | 196,869 | 18 | 235 | - | - | 22 | 6 | М27 | 25 | М20 | 1,5875х90° | 38 | 9500 | 26000 | 171 |
7102-0093М | / | 500 | 3 | 125 | 128 | 35-500 | 10 | 1500 | - | 11 | - | 196,869 | 18 | 235 | - | М20 | - | 6 | М27 | 25 | М20 | 1,5875х90° | 38 | 9500 | 26000 | 171 |
7102 | PKM |
PKM-210 (С170) | |
7102-0071М | PKM-210/А6 |
PKM-210/А8 | |
7102-0075М | PKM-210/J6 |
7102-0070М | PKM-210/C165 |
PKM-250 (C220) | |
7102-0077М | PKM-250/A6 |
7102-0073М | PKM-250/A8 |
7102-0078М | PKM-250/J6 |
7102-0076М | PKM-250/J8 |
7102-0072М | PKM-250/C210 |