Descripción
Modelo | / | D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | d2 | L | M | Nmin | P | S | T |
CPV-200.160 | / | 200 | 238 | 145 | 95 | 25 | М16 | 4хМ16 | 375 | 43 | 42 | 164 | 32 | 26 |
CPV-200, CPV-200К | / | 200 | 238 | 145 | 95 | 35 | M24 | 4хМ16 | 373 | 50 | 55 | 164 | 32 | 26 |
CPV-250, CPV-250К | / | 250 | 288 | 170 | 125 | 35 | M24 | 6хМ16 | 382 | 50 | 48 | 164 | 40 | 26 |
CPV-200.2, CPV-200.2К | / | 200 | 238 | 145 | 95 | 35 | M24 | 4хМ16 | 462 | 50 | 66 | 164 | 32 | 26 |
CPV-250.2, CPV-250.2К | / | 250 | 288 | 170 | 125 | 35 | M24 | 6хМ16 | 471 | 50 | 50 | 164 | 40 | 26 |
CPV-250.3, CPV-250.3К | / | 250 | 288 | 170 | 125 | 37 | M27 | 6хМ16 | 581 | 60 | 55 | 165 | 40 | 26 |
Modelo | Presión nominal, MPa | Velocidad máxima de rotación, min-1 | Fuerza de tracción a presión nominal, dan | Presión de estrangulación, MPa | Tiempo de caída de presión hasta el 50% nominal en la cavidad del cilindro neumático en caso de caída de presión de emergencia en la línea de presión hasta 0 MPa, seg, no menos de | Tiempo de movimiento en la cantidad de movimiento completo, seg, no más de | Desequilibrio, G×cm, no más | Peso, kg |
CPV-200.160 | 0,63 | 5000 | 1800 | 0,06 | 20 | 2 | 100 | 12 |
CPV-200
CPV-200К
|
0,63 | 4000 | 1800 | 0,06 | 20 | 2 | 100 | 12 |
CPV-250
CPV-250К
|
0,63 | 4000 | 2800 | 0,06 | 20 | 2 | 140 | 16,5 |
CPV-200.2
CPV-200.2К
|
0,63 | 4000 |
3500
|
0,08 | 20 | 2 | 100 | 19 |
CPV-250.2
CPV-250.2К
|
0,63 | 4000 | 5200 | 0,08 | 20 | 2 | 140 | 24 |
CPV-250.3
CPV-250.3К
|
0,63 | 3000 | 7500 | 0,08 | 20 | 4 | 140 | 30 |