VDI держатели с цилиндрическим хвостовиком для токарных станков с ЧПУ Ø50 мм

Описание

Резцедержатели предназначены для закрепления призматических резцов сечением
-32х32 и 25х25 - для резцедержателей с хвостовиком 50 мм,
а также для закрепления инструмента с цилиндрическими и коническими хвостовиками.
Хвостовик резцедержателя соответствует ГОСТ 24900 и DIN 69880.

Размеры и технические характеристики

Размеры цилиндрических хвостовиков резцедержателей ГОСТ 24900 (DIN 69880)

d

C

L

A

B

F

R

D

30

27

55

29,7

44

2

25

14

40

36

63

29,7

48

2

32

14

50

45

78

39,2

48

3

37

16

 

Соответствие обозначений резцедержателей

Старое Новое
291.341.111 B1-30 x 20
291.341.131А B1-40 x 25
291.341.151 B1-50 x 32
291.341.101 B2-30 x 20
291.341.121А B2-40 x 25
291.341.141 B2-50 x 32
291.341.211 C1-30 x 20
291.341.231А C1-40 x 25
291.341.251 C1-50 x 32
291.341.201 C2-30 x 20
291.341.221А C2-40 x 25
291.341.241 C2-50 x 32
291.342.311 F-30 х MK3
291.342.331 F-40 х MK4
291.342.351 F-50 х MK4
291.342.112 E2-30 x 32
291.342.112-01 E2-30 x 25
291.342.112-02 E2-30 x 20
291.342.112-03 E2-30 x 16
291.342.132 E2-40 x 32
291.342.132-01 E2-40 x 25
291.342.132-02 E2-40 x 20
291.342.132-03 E2-40 x 16
291.342.132-04 E2-40 x 40
291.342.151 E2-50 x 32
291.342.151-01 E2-50 x 25
291.342.151-02 E2-50 x 20
291.342.200 E8-30 x 25
291.342.222 E8-40 x 32
291.342.241 E8-50 x 32
Оформить
заявку

Оставить заявку

Сообщение