Описание
Патроны предназначены для закрепления штучных заготовок, обрабатываемых на станках токарной группы классов точности «В» и «А» в условиях серийного и массового производства.
Патроны работают от механизированного привода, устанавливаемого на заднем конце шпинделя станка. Настройка на необходимый диаметр зажима осуществляется переустановкой накладных кулачков по рифлениям основных кулачков, при этом сохраняется необходимая точность патрона.
К преимуществам патрона можно отнести большое проходное отверстие, которое позволяет обрабатывать заготовки пропуская их через шпиндель станка с большим внутренним диаметром.
Патроны взаимозаменяемы с патронами ведущих производителей SMW-Autoblok, Schunk, RÖHM, KITAGAWA, SAMCHULLY, AUTO Strong и др.
Точность патронов ISO 3442-3.
Класс точности балансировки G 6,3 ГОСТ ИСО 1940-1.
Тип крепления патрона:
1 – «С» крепление на фланцевый конец шпинделя по ISO 702-4 (DIN 6353);
2 – «А» крепление на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 (ISO 702-1; DIN 55026).
По требованию потребителя возможно изготовление патрона для крепления на фланцевые концы шпинделя по ГОСТ 12593 (ISO 702-3; DIN 55027) или ГОСТ 26651 (ISO 702-2; DIN 55029).
По исполнению патроны изготавливаются с дюймовым «Д» (1/16''x90° или 3/32''x90°) или метрическим «М» (1,5''x60°) зубчатыми соединениями накладных кулачков.
Примеры заказа:
Патрон диаметром 250 мм с креплением на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595; условным размером конуса №6, с дюймовым зубчатым соединением – ППМ-250.78Д/А6.
Патрон диаметром 210 мм с креплением на фланцевый конец шпинделя по ISO 702-4, c метрическим зубчатым соединением – ППМ-210.66М.
Модель | / | Диаметр патрона, мм | Проходное отверстие, мм | Ход штока, мм | Ход кулачка, радиальный, мм | Ход кулачка, диаметральный, мм | Диапазон диаметров зажимаемых поверхностей*, мм | Максимальное усилие, передаваемое приводом, кН | Суммарная сила зажима в накладных кулачках, кН | Допустимая частота вращения патрона, мин-1 | Масса патрона*, не более, кг |
ППМ-210.66 | / | 210 | 66 | 17 | 4,5 | 9 | 25-210 | 38 | 90 | 5000 | 22,5 |
ППМ-250.78 | / | 250 | 78 | 21 | 5,5 | 11 | 25-250 | 50 | 120 | 4000 | 33 |
ППМ-315.122 | / | 315 | 122 | 21 | 5,5 | 11 | 50-315 | 50 | 120 | 3200 | 50 |
Наименование параметров | ППМ-210.66Д | ППМ-250.78Д | ППМ-315.122Д | |||||||
ППМ-210.66М | ППМ-250.78М | ППМ-315.122М | ||||||||
Тип крепления* | С170 | A6 | С220 | A6 | A8 | С300 | A8 | A11 | ||
A | мм | Ø210 | Ø250 | Ø315 | ||||||
D | мм | Ø170 | Ø106,375 | Ø220 | Ø106,375 | Ø139,719 | Ø300 | Ø139,719 | Ø196,869 | |
l | мм | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | |
Е | мм | Ø66 | Ø78 | Ø122 | ||||||
C | мм | Ø133,4 | Ø171,4 | - | Ø171,4 | Ø235 | - | Ø235 | ||
CA | мм | - | - | - | Ø133,4 | - | - | Ø171,4 | - | |
d | мм | Ø13 | Ø17 | Ø13 | Ø17 | Ø17 | Ø21 | |||
H | мм | 92 | 105 | 111 | ||||||
HA | мм | - | 104 | - | 124 | 119 | - | 136 | 127 | |
L | мм | 58,5 | 71,5 | 77 | ||||||
N* max |
Д | мм | М72х1,5 | M85х2 | М135х2 | |||||
М | мм | M75x2 | M85х2 | М135х2 | ||||||
Q | мм | Ø78 | Ø92 | Ø143 | ||||||
z* | Д | дюйм | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | |||||
М | мм | 1,5х60° | 1,5х60° | 1,5х60° | ||||||
g | мм | 19 | 20 | 23 | ||||||
Pmin | мм | -6 | 11 | -7 | 12 | 17 | -4 | 26 | 17 | |
Pmax | мм | 11 | 28 | 14 | 33 | 38 | 17 | 47 | 38 | |
K | мм | 17 | 21 | 21 | ||||||
B | мм | 40 | 45 | 45 | ||||||
b | Д | мм | 17 | 21 | 21 | |||||
М | мм | 14 | 16 | 21 | ||||||
m | Д | мм | М12 | М16 | М16 | |||||
M | мм | М12 | М12 | М16 | ||||||
i | мм | 3 | 4 | 4 | ||||||
j | мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
S | Д | мм | 23 | 30 | 30 | |||||
М | мм | 25 |
*N - по требованию потребителя возможно изготовление другого типоразмера резьбы.