Модель патрона |
Основной кулачок |
Накладные кулачки | |||
Незакаленный |
Закаленный |
||||
Патроны токарные клиновые двух- и трехкулачковые механизированные | |||||
Ø200 | |||||
7102-0021М-1-2 | 7102-0071У-1-2/002М | 7102-0071У-1-2/005М | 7102-0071У-1-2/003М | ||
7102-0070М-1-2 | |||||
7102-0071М-1-2 | |||||
7102-0075М-1-2 | |||||
Ø250 | |||||
7102-0027М-1-2 | 7102-0073У-1-2/004М | 7102-0073У-1-2/007М | ПКВ-250ф8.95/006М | ||
7102-0072М-1-2 | |||||
7102-0073М-1-2 | |||||
7102-0076М-1-2 | |||||
7102-0077М-1-2 | |||||
7102-0078М-1-2 | |||||
Ø315 | |||||
7102-0080М-1-2 | 7102-0080У-1-2/002М | 7102-0088У-1-2/007М | ПКВ-400ф11.93/006М | ||
7102-0081М-1-2 | |||||
Ø400 | |||||
7102-0036М-1-2 | 7102-0088У-1-2/004М | 7102-0088У-1-2/007М | ПКВ-400ф11.93/006М | ||
7102-0085М-1-2 | |||||
7102-0086М-1-2 | |||||
7102-0087М-1-2 | |||||
7102-0088М-1-2 | |||||
Ø500 | |||||
7102-0092М-1-2 | 7102-0092-1-2/004М | 7102-0088У-1-2/007М | ПКВ-400ф11.93/006М | ||
7102-0093М-1-2 | |||||
Патроны токарные четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков | |||||
7103-0002, -0028, -0044, -0045, -0046, -0059, -0003, -0012, -0019, -0030, -0047 | 7103-0045/004 | Ø250 / Ø315 | |||
7103-0004, -0005, -0013, -0020, -0049, -0058 | 7103-0013/004 | Ø400 | |||
7103-0006, -0014, -0021, -0052, -0060 | 7103-0052/004 | Ø500 | |||
7103-0007, -0015, -0022, -0053, -0061 | 7103-0053/004 | Ø630 | |||
7103-0008, -0009, -0023, -0054, -0055, -0011, -0011Б, -0024, -0057 | 7103-0054/004 | Ø800 / Ø1000 | |||
Патроны токарные двух- и трехкулачковые клиновые механизированные (ПКСА) | |||||
Модель патрона |
Основной кулачок |
Накладной кулачок |
|||
ПКСА-125.С100 | ПКСА-125.С100/003 | ПКСА-125.С100/004 | |||
ПКСА-150.С120 | ПКСА-150 /003 | ПКСА-150 /004 | |||
ПКСА-160.С130 | ПКСА-160 /002 | ПКСА-150 /004 | |||
ПКСА-200.С165 | ПКСА-200.С165/004 | ПКСА-200.С165/006 | |||
Патроны клинореечные трехкулачковые (ПР) | |||||
Модель патрона |
Реверсивный |
Незакаленный |
Сборный* | ||
базовый (промежуточный) |
верхний |
||||
мягкий |
реверсивный |
||||
ПР-250.65 | ПР-250.65J6/005 | ПР-250.65J6/016 | ПР-250.65/030 | ||
ПР-250.65J6/017 | ПР-250.65/030.001 | ПР-250.65/030.020 | |||
ПР-400.120 | ПР-400.105J11/005 | ПР-400.105J11/016 | ПР-400.105/020 | ||
ПР-400.105.J11/017 | ПР-400.105/022 | ПР-400.105/021 | |||
ПР-500.180 | ПР-400.105J11/005-01 | ПР-400.105J11/016 | ПР-400.105/020 | ||
ПР-400.105.J11/017 | ПР-400.105/022 | ПР-400.105/021 |